Wonach suchst du?
LG-Bonus-Beschreibung
| ID | Icon | Bonus | Beschreibung | Trails | DB_Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Münz-Produktion | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Münzen. | 0 | money |
| 2 | ![]() | Vorrats-Produktion | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Vorräten. | 0 | supplies |
| 3 | ![]() | Güter-Produktion | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Gütern deines aktuellen Zeitalters. | 0 | random_goods |
| 4 | ![]() | Güter-Produktion | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Gütern deines aktuellen Zeitalters. Ab der Moderne werden die doppelte Menge unveredelte Güter produziert. | 0 | random_goods_afterModern |
| 5 | ![]() | Güter-Produktion des vorigen Zeitalters | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an zufälligen Gütern deines vorigen Zeitalters. Für die Bronzezeit werden Güter der Bronzezeit produziert. | 0 | previous_era_goods |
| 6 | ![]() | Gildengüter | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Gütern deines aktuellen Zeitalters für die Gildenkasse. Kann nur in einer Gilde eingesammelt werden. | 0 | clan_goods |
| 7 | ![]() | Bevölkerung | Erweitert deine Bevölkerung dauerhaft um eine gewisse Anzahl. | 0 | population |
| 8 | ![]() | Zufriedenheit | Erweitert die Zufriedenheit deiner Bevölkerung dauerhaft um eine gewisse Anzahl. | 0 | happiness |
| 9 | ![]() | Forge-Punkte | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Forge-Punkten. | 0 | strategy_points |
| 10 | ![]() | Medaillen-Produktion | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an Medaillen. | 0 | medals |
| 11 | ![]() | Hilfs-Blaupausen | Erhöht die Chance eine Blaupause zu erhalten, wenn du anderen Spielern hilfst. Ein Bonus von 100% bedeutet, dass die Chance, eine Blaupause zu finden, doppelt so hoch ist. | 0 | aid_boost |
| 12 | ![]() | Mäzen-Bonus | Erhöht die Mege der Forge Punkte, Medaillen und Blaupausen, die du für das Mithelfen in Legendären Gebäuden deiner Mitspieler erhältst. Voraussetzung ist, dass du einen der ersten 5 Plätze belegst. | 0 | contribution_boost |
| 13 | ![]() | Questbelohnungs-Boost | Erhöht die Menge der Münzen, Vorräte, Güter, Medaillen oder Diamanten die du als Belohnung für abgeschlossene Quest-Aufgaben erhältst. | 0 | quest_boost |
| 14 | ![]() | Helfende Hände | Erhöht die Chance auf Ressourcen, die du beim Helfen deiner Mitspieler erhalten kannst. Das können Güter deines Zeitalters, Vorräte, Münzen, Medaillen oder sogar Diamanten sein. | 0 | helping_hands |
| 15 | ![]() | Kampfesrausch | Erhöht den Angriffs- und Verteidigungsbonus für Einheiten der angreifenden Armee. Addiert sich mit jedem zusätzlichen Gebäude. | 0 | military_boost |
| 16 | ![]() | Fortgeschrittene Taktik | Erhöht den Angriffs- und Verteidigungsbonus für Einheiten der angreifenden und verteidigenden Armee. Addiert sich mit jedem zusätzlichen Gebäude. | 0 | advanced_tactics |
| 17 | ![]() | Erbitterter Widerstand | Erhöht den Angriffs- und Verteidigungsbonus für Einheiten der verteidigenden Armee. Addiert sich mit jedem zusätzlichen Gebäude. | 0 | fierce_resistance |
| 18 | ![]() | Strafeinheit | Produziert alle 24 Stunden eine gewisse Menge an unabhängigen Einheiten, zufällig ausgewählt aus Typen, die in der Stadt produziert werden können. | 0 | penal_unit |
| 19 | ![]() | Kritischer Treffer | Erhöht die Chance, dass deine Einheiten 150% Schaden auszuteilen, wenn die angegriffene Einheit aus dem gleichen Zeitalter stammt. Ein kritischer Treffer wirkt auch gegen Reaktivpanzerung (wenn der zu erwartende Schaden 4-4 ist, wäre ein kritischer Treffer 6-6). Agenten und andere Einheiten ohne Zeitalter können den Effekt nicht nutzen, es sei denn, Agenten verwandeln sich in eine Einheit. Wenn ein kritischer Treffer 11 Schaden anrichtet, wird die angegriffene Einheit sofort getötet. Der Bonus betrifft sowohl deine angreifende Armee, sowie deine verteidigende Armee in PvP. Wenn eine Einheit zurück angreift, kann es keinen kritischen Treffer geben. | 0 | critical_hit_chance |
| 20 | ![]() | Verstärkungs-Pool-Bonus | Erhöht den Verstärkungs-Pool-Bonus deiner Gilde. Addiert sich mit jedem weiteren Gebäude. | 0 | support_boost |
| 21 | ![]() | Orbitaler Transfer | Produziert alle 24 Stunden (nach dem Erreichen der Arktischen Zukunft) eine gewisse Menge an Spezialressourcen. Die Chancen auf Spezialressourcen und deren Typen variieren in den Zeitaltern nach der Arktischen Zukunft. Produziert eine gewisse Menge an Medaillen in früheren Zeitaltern. | 0 | special_goods |
| 22 | ![]() | Reliktsuche | Erhöht die Chance Relikte auf der Gilden-Expeditions-Karte zu finden, wenn du eine Station erfolgreich abschließt. Relikte sind sehr wertvoll und erscheinen in drei verschiedenen Seltenheitsstufen. Jedes Level erhöht sowohl die Chance, ein Relikt zu finden, als auch die Chance, dass es ein ungewöhnliches oder seltenes Relikt ist, was gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass es sich um ein gewöhnliches Relikt handelt. | 0 | totem_drop |
| 23 | ![]() | Reliktsuche - gewöhnlich | Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass das gefundene Relikt ein gewöhnliches ist. | 0 | silver |
| 24 | ![]() | Reliktsuche - ungewöhnlich | Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das gefundene Relikt ein ungewöhnliches ist. | 0 | gold |
| 25 | ![]() | Reliktsuche - selten | Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das gefundene Relikt ein seltenes ist. | 0 | jade |
| 26 | ![]() | Münz-Boost | Erhöht die Münz-Produktionen bei jedem Einsammeln, entsprechender Gebäude, um einen gewissen Prozentsatz. Es kann sich um einen dauerhaften Bonus handeln (Trails = 0), oder nur auf eine gewisse Anzahl Einsammlungen (Trails = 1). | 1 | money_boost |
| 27 | ![]() | Vorrats-Boost | Erhöht die Vorrats-Produktionen bei jedem Einsammeln, entsprechender Gebäude, um einen gewissen Prozentsatz. Es kann sich um einen dauerhaften Bonus handeln (Trails = 0), oder nur auf eine gewisse Anzahl Einsammlungen (Trails = 1). | 1 | supplies_boost |
| 28 | ![]() | Hilfs-Güter | Erhöht die Anzahl der Vorgänge, bei denen du ein zufälliges Gut für das Helfen deiner Mitspieler erhältst. Das Zeitalter des Guts entspricht dabei dem Zeitalter des Gebäudes, das motiviert oder poliert wurde. | 1 | aid_goods |
| 29 | ![]() | Doppeltes Einsammeln | Erhöht die Chance und Anzahl Gebäuden, bei denen du beim Einsammeln der Produktion, die doppelte Menge Ressourcen einzusammeln könntest. Einheitenproduktionen, das Rathaus und Legendäre Bauwerke sind davon ausgenommen. | 1 | double_collection |
| 30 | ![]() | Kriegsbeute | Erhöht eine Chance auf den Erhalt einer zufälligen Belohnung, bei einer gewissen Anzahl siegreicher Kämpfe (Siedlungen ausgeschlossen). | 1 | spoils_of_war |
| 31 | ![]() | Plünderabwehr | Erhöht die Chance, dass eine gewisse Anzahl an Plünderversuchen deiner Mitspieler abgewehrt werden. | 1 | plunder_repel |
| 32 | ![]() | Plünder-Güter | Erhöht die Anzahl Güter, die du erhältst, wenn du eine gewisse Anzahl Gebäude in einer Stadt deiner Mitspieler plünderst. Das Zeitalter der Güter entspricht dabei dem Zeitalter des Gebäudes, das geplündert wird. | 1 | plunder_goods |
| 33 | ![]() | Plündern und Brandschatzen | Erhöht die Chance, dass beim Plündern die geplünderten Ressourcen verdoppelt werden, vorausgesetzt, dass die Verteidigung der angegriffenen Stadt erfolgreich überwunden wurde. Es werden alle Ressourcen verdoppelt die geplündert werden können, auch Gildenmacht und Forge-Punkte. | 1 | plunder_and_pillage |
| 34 | ![]() | Erstschlag | Erhöt die Chance, dass bei den ersten Kämpfen, zu Beginn des Kampfes eine gegnerische Einheit getötet wird. Bei Kämpfen, die aus zwei Wellen bestehen, wird diese Fähigkeit nur bei der ersten Welle angewendet. | 1 | first_strike |
| 35 | ![]() | Raketenstart | Erhöht die Chance, dass bei einer gewissen Anzahl an Kämpfe, zu Beginn des Kampfes die Hälfte der feindlichen Einheiten getötet werden. Bei Kämpfen, die aus zwei Wellen bestehen, wird diese Fähigkeit nur bei der ersten Welle angewendet. | 1 | missile_launch |
| 36 | ![]() | Diplomatische Geschenke | Erhöht eine Chance auf den Erhalt einer zufälligen Belohnung, bei einer gewissen Anzahl siegreicher Verhandlungs-Kombinationsspielen (Siedlungen ausgeschlossen). | 1 | diplomatic_gifts |
| 37 | ![]() | Mysteriöse Scherben | Erhöht die Chance, dass alle 4 Stunden eine Scherbenbelohnung in der aktiven kulturellen Siedlung erscheint und den gewissen Prozentsatz, dass es sich um eine seltene Scherbe handelt. Die Scherbenbelohnung muss du manuell einsammeln. Die Scherbenbelohnung verschwindet nach 24 Stunden, wenn du sie nicht eingesammelt hast. | 1 | mysterious_shards |
| 38 | ![]() | Algorithmischer Kern | Erhöht bei einer gewissen Anzahl Einsammlungen, die produzierten besonderen Güter um einen gewissen Prozentsatz. Vor dem Erreichen der Arktische Zukunft, erhöht sich stattdessen die Vorräts-Produktion um einen gewissen Prozentsatz. | 1 | algorithmic_core |





































