Wonach suchst du?
Güter
| Era | ID | Name | Name_s | Occurrence_Name | Unrefined_Good | Building_Name | Size | Street | Population | Happiness | Synthetisierer | Size | Street | Population | My_Occurrence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzezeit | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Marmor | Marmor | Marmorgestein | Mamor-Steinmetz | 3x3 | 1x1 | -108 | ja | ||||||||||
| 2.2 | Holz | Holz | Baum | Sägemühle | 3x3 | 1x1 | -108 | ja | ||||||||||
| 2.3 | Farbe | Farbe | Blume | Färberei | 3x3 | 1x1 | -108 | ja | ||||||||||
| 2.4 | Stein | Stein | Fels | Steinmetz | 4x4 | 1x1 | -108 | nein | ||||||||||
| 2.5 | Wein | Wein | Trauben | Weingut | 3x3 | 1x1 | -108 | ja | ||||||||||
| Eisenzeit | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Stoff | Stoffe | Wolle | Weberei | 4x3 | 1x1 | -230 | nein | ||||||||||
| 3.2 | Ebenholz | Ebenholz | Ebenholzbaum | Ebenholz-Werkstatt | 4x4 | 1x1 | -230 | nein | ||||||||||
| 3.3 | Juwel | Juwelen | Edelstein | Juwelier | 3x4 | 1x1 | -230 | ja | ||||||||||
| 3.4 | Eisen | Eisen | Eisenerz | Eisengießerei | 3x3 | 1x1 | -230 | ja | ||||||||||
| 3.5 | Kalkstein | Kalkstein | Kalksteinfels | Kalksteinmetz | 4x4 | 1x1 | -230 | ja | ||||||||||
| Frühes Mittelalter | ||||||||||||||||||
| 4.1 | Kupfer | Kupfer | Kupfererz | Kupfergießerei | 4x3 | 1x1 | -340 | ja | ||||||||||
| 4.2 | Gold | Gold | Gold-Nugget | Goldschmied | 4x3 | 1x1 | -340 | ja | ||||||||||
| 4.3 | Granit | Granit | Granitgestein | Granit-Steinmetz | 4x4 | 1x1 | -340 | ja | ||||||||||
| 4.4 | Honig | Honig | Honigwabe | Imkerei | 3x3 | 1x1 | -340 | ja | ||||||||||
| 4.5 | Alabaster | Alabaster | Rohalabaster | Alabaster-Steinmetz | 4x3 | 1x1 | -340 | nein | ||||||||||
| Hochmittelalter | ||||||||||||||||||
| 5.1 | Backstein | Backstein | Ton | Ziegelei | 4x3 | 1x1 | -460 | ja | ||||||||||
| 5.2 | Glas | Glas | Quarz | Glasbläserei | 4x3 | 1x1 | -460 | nein | ||||||||||
| 5.3 | Getrocknetes Kraut | Getrocknete Kräuter | Kräuter | Kräuterhändler | 4x3 | 1x1 | -460 | ja | ||||||||||
| 5.4 | Seil | Seil | Hanf | Seilerei | 3x2 | 1x1 | -460 | ja | ||||||||||
| 5.5 | Salz | Salz | Unraffiniertes Salz | Salzmühle | 3x4 | 1x1 | -460 | ja | ||||||||||
| Spätes Mittelalter | ||||||||||||||||||
| 6.1 | Basalt | Basalt | Basaltgestein | Basalt-Steinmetz | 4x4 | 1x1 | -580 | nein | ||||||||||
| 6.2 | Messing | Messing | Zinkerz | Messinggießerei | 4x4 | 1x1 | -580 | nein | ||||||||||
| 6.3 | Schießpulver | Schießpulver | Schwefelblöcke | Schießpulver-Manufaktur | 3x3 | 1x1 | -580 | ja | ||||||||||
| 6.4 | Seide | Seide | Kokons | Seidenspinnerei | 3x3 | 1x1 | -580 | ja | ||||||||||
| 6.5 | Talkum | Talkum | Speckstein | Talkschneider | 3x3 | 1x1 | -580 | ja | ||||||||||
| Kolonialzeit | ||||||||||||||||||
| 7.1 | Kaffee | Kaffee | Kaffeebohnen | Kaffeerösterei | 3x3 | 1x1 | -720 | nein | ||||||||||
| 7.2 | Papier | Papier | Fichtenholz | Papiermühle | 2x3 | 1x1 | -720 | ja | ||||||||||
| 7.3 | Porzellan | Porzellan | Kaolin-Ton | Porzellan-Manufaktur | 4x4 | 1x1 | -720 | ja | ||||||||||
| 7.4 | Teer | Teer | Pinienholz | Teerbrennerei | 3x5 | 1x1 | -720 | ja | ||||||||||
| 7.5 | Draht | Draht | Nickelerz | Drahtzieherei | 3x3 | 1x1 | -720 | ja | ||||||||||
| Industriezeitalter | ||||||||||||||||||
| 8.1 | Koks | Koks | Kohle | Kokerei | 4x5 | 1x1 | -1.020 | nein | ||||||||||
| 8.2 | Düngemittel | Düngemittel | Guano | Düngemittel-Fabrik | 4x5 | 1x1 | -1.020 | ja | ||||||||||
| 8.3 | Gummi | Gummi | Latex | Gummifabrik | 5x3 | 1x1 | -1.020 | ja | ||||||||||
| 8.4 | Textil | Textilien | Baumwolle | Textilfabrik | 3x4 | 1x1 | -1.020 | ja | ||||||||||
| 8.5 | Tran | Tran | Wale | Walfangstation | 4x3 | 1x1 | -1.020 | ja | ||||||||||
| Jahrhundertwende | ||||||||||||||||||
| 9.1 | Asbest | Asbest | Rohasbest | Asbestfabrik | 5x5 | 2x2 | -1.200 | ja | ||||||||||
| 9.2 | Sprengstoff | Sprengstoff | Kieselgur | Sprengstoff-Fabrik | 4x5 | 2x2 | -1.200 | ja | ||||||||||
| 9.3 | Maschinenteil | Maschinenteile | Wolfram | Maschinenfabrik | 6x4 | 2x2 | -1.200 | nein | ||||||||||
| 9.4 | Benzin | Benzin | Rohöl | Ölraffinerie | 7x4 | 2x2 | -1.200 | nein | ||||||||||
| 9.5 | Weißblech | Weißblech | Zinnerz | Schmelztauchwerk | 3x6 | 2x2 | -1.200 | ja | ||||||||||
| Die Moderne | ||||||||||||||||||
| 10.1 | Fertiggericht | Fertiggerichte | Trauben | Kaffee | Lebensmittelfabrik | 4x6 | 2x2 | -1.360 | ja | |||||||||
| 10.2 | Stahlbeton | Stahlbeton | Fels | Draht | Stahlbetonwerk | 5x6 | 2x2 | -1.360 | nein | |||||||||
| 10.3 | Aromastoff | Aromastoffe | Blume | Teer | Aromastoffe-Labor | 6x4 | 2x2 | -1.360 | ja | |||||||||
| 10.4 | Luxusmaterialien | Luxusmaterialien | Marmorgestein | Porzellan | Luxusmaterialien-Warenhaus | 5x5 | 2x2 | -1.360 | ja | |||||||||
| 10.5 | Verpackung | Verpackungen | Baum | Papier | Verpackungsfabrik | 7x4 | 2x2 | -1.360 | ja | |||||||||
| Die Postmoderne | ||||||||||||||||||
| 11.1 | Genom-Daten | Genom-Daten | Wolle | Tran | Genforschungslabor | 7x4 | 2x2 | -1.530 | nein | |||||||||
| 11.2 | Industrielle Filter | Industrielle Filter | Kalksteinfels | Textilien | Filterfabrik | 4x7 | 2x2 | -1.530 | ja | |||||||||
| 11.3 | Erneuerbarer Rohstoff | Erneuerbare Rohstoffe | Ebenholzbaum | Düngemittel | Baumschule | 6x4 | 2x2 | -1.530 | nein | |||||||||
| 11.4 | Halbleiter | Halbleiter | Edelstein | Gummi | Halbleiter-Fabrik | 4x6 | 2x2 | -1.530 | ja | |||||||||
| 11.5 | Stahl | Stahl | Eisenerz | Koks | Stahlwerk | 6x5 | 2x2 | -1.530 | ja | |||||||||
| Gegenwart | ||||||||||||||||||
| 12.1 | Bionik-Daten | Bionik-Daten | Honigwabe | Asbest | Bionik-Forschungslabor | 6x4 | 2x2 | -2.790 | 300 | ja | ||||||||
| 12.2 | Elektromagnet | Elektromagnete | Kupfererz | Weißblech | Magnetfabrik | 5x5 | 2x2 | -2.180 | ja | |||||||||
| 12.3 | Gas | Gas | Granitgestein | Sprengstoff | Flüssigerdgas-Werk | 6x5 | 2x2 | -1.480 | -350 | ja | ||||||||
| 12.4 | Plastik | Plastik | Rohalabaster | Benzin | Plastikfabrik | 4x6 | 2x2 | -1.980 | -100 | nein | ||||||||
| 12.5 | Roboter | Roboter | Gold-Nugget | Maschinenteile | Roboterfabrik | 4x7 | 2x2 | -2.480 | 150 | ja | ||||||||
| Morgen | ||||||||||||||||||
| 13.1 | Ernährungs-Daten | Ernährungs-Daten | Kräuter | Fertiggerichte | Ernährungs-Labor | 5x3 | 2x2 | -1.780 | -200 | ja | ||||||||
| 13.2 | Papierbeton | Papierbeton | Hanf | Verpackungen | Papierbeton-Werk | 4x4 | 2x2 | -2.980 | 400 | ja | ||||||||
| 13.3 | Konservierungsstoff | Konservierungsstoffe | Unraffiniertes Salz | Aromastoffe | Konservierungsstoffe-Fabrik | 4x5 | 2x2 | -2.180 | ja | |||||||||
| 13.4 | Intelligenter Werkstoff | Intelligente Werkstoffe | Ton | Luxusmaterialien | Fabrik für intelligente Werkstoffe | 5x5 | 2x2 | -3.180 | 500 | ja | ||||||||
| 13.5 | Lichtbeton | Lichtbeton | Quarz | Stahlbeton | Lichtbeton-Werk | 5x4 | 2x2 | -2.180 | nein | |||||||||
| Zukunft | ||||||||||||||||||
| 14.1 | Algen | Algen | Kokons | Genom-Daten | Algenfarm | 6x5 | 2x2 | -5.020 | 700 | ja | ||||||||
| 14.2 | Biogeochemische Daten | Biogeochemische Daten | Schwefelblöcke | Erneuerbare Rohstoffe | Geo-Wissenschafts-Zentrum | 5x5 | 2x2 | -3.620 | ja | |||||||||
| 14.3 | Nanopartikel | Nanopartikel | Zinkerz | Stahl | Nanopartikel-Labor | 5x5 | 2x2 | -3.620 | nein | |||||||||
| 14.4 | Reines Wasser | Reines Wasser | Basaltgestein | Industrielle Filter | Wasser-Aufbereitungsanlage | 7x4 | 2x2 | -4.920 | 650 | nein | ||||||||
| 14.5 | Supraleiter | Supraleiter | Speckstein | Halbleiter | Supraleiter-Fabrik | 4x6 | 2x2 | -3.220 | -200 | ja | ||||||||
| Arktische Zukunft | ||||||||||||||||||
| 15.1 | K.I.-Daten | K.I.-Daten | Kaolin-Ton | Roboter | K.I. Forschungszentrum | 5x6 | 2x2 | -5.110 | ja | |||||||||
| 15.2 | Bioplastik | Bioplastik | Pinienholz | Plastik | Bioplastik-Fabrik | 5x5 | 2x2 | -5.600 | ja | |||||||||
| 15.3 | Nanokabel | Nanokabel | Nickelerz | Bionik-Daten | Nanokabel-Labor | 4x7 | 2x2 | -4.610 | ja | |||||||||
| 15.4 | Papierbatterie | Papierbatterien | Fichtenholz | Elektromagnete | Papierbatterie-Fabrik | 6x4 | 2x2 | -4.610 | ja | |||||||||
| 15.5 | Transestergas | Transestergas | Kaffeebohnen | Gas | Transestergas-Katalysator | 5x5 | 2x2 | -4.330 | nein | |||||||||
| 15.6 | Promethium | Promethium | - | - | - | - | ||||||||||||
| Ozeanische Zukunft | ||||||||||||||||||
| 16.1 | Künstliche Schuppen | Künstliche Schuppen | Baumwolle | Konservierungsstoffe | Kunst-Schuppen-Handwerk | 5x6 | 2x2 | -4.450 | -280 | ja | ||||||||
| 16.2 | Biolicht | Biolicht | Wale | Intelligente Werkstoffe | Tiefsee-Forschungslabor | 6x5 | 2x2 | -5.700 | 350 | ja | ||||||||
| 16.3 | Korallen | Korallen | Guano | Papierbeton | Korallenzucht | 6x5 | 2x2 | -6.250 | 630 | ja | ||||||||
| 16.4 | Perlen | Perlen | Kohle | Lichtbeton | Austernfarm | 6x5 | 2x2 | -4.400 | -300 | nein | ||||||||
| 16.5 | Plankton | Plankton | Latex | Ernährungs-Daten | Phytoplankton-Fabrik | 7x4 | 2x2 | -5.000 | ja | |||||||||
| 16.6 | Orichalcum | Orichalcum | - | - | - | - | ||||||||||||
| Virtuelle Zukunft | ||||||||||||||||||
| 17.1 | Kryptowährung | Kryptowährung | Gold-Nugget | Biogeochemische Daten | Kryptowährungsbörse | 7x4 | 2x2 | -6.210 | ja | |||||||||
| 17.2 | Datenkristall | Datenkristalle | Granitgestein | Supraleiter | Jadekristall-Steinbruch | 6x5 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||||||
| 17.3 | Goldreis | Goldreis | Honigwabe | Reines Wasser | Nachhaltige Reisfarm | 5x6 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||||||
| 17.4 | Naniten | Naniten | Kupfererz | Nanopartikel | Nano-Augmentationsklinik | 6x5 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||||||
| 17.5 | Teeseide | Teeseide | Rohalabaster | Algen | Botanikfaser-Farm | 4x7 | 2x2 | -6.210 | nein | |||||||||
| Raumfahrt: Mars | ||||||||||||||||||
| 18.1 | Biotech-Pflanze | Biotech-Pflanzen | Nährboden | Mars-Erz | Biotech-Farm | 3x4 | 1x1 | -817 | BioTech-Pflanzen-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 18.2 | Fusionsreaktor | Fusionsreaktoren | Deuterium | Mars-Erz | Fusionsanlage | 4x3 | 1x1 | -817 | Fusionsreaktoren-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||
| 18.3 | Schmierstoff | Schmierstoffe | Hydrothermale Lagerstätte | Mars-Erz | Formätzbetrieb | 4x3 | 1x1 | -817 | Schmierstoff-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 18.4 | Marsmikroben | Marsmikroben | Fossilienstätte | Mars-Erz | Mikroben-Forchungslabor | 4x4 | 1x1 | -613 | Marsmikroben-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 18.5 | Superlegierung | Superlegierungen | Mineralienader | Mars-Erz | Oberflächenbohrer | 4x4 | 1x1 | -613 | Superlegierungs-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||
| 18.6 | Mars-Erz | Mars-Erz | - | - | - | Mars-Erz-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.900 | - | ||||||||
| Raumfahrt: Asteroidengürtel | ||||||||||||||||||
| 19.1 | Brom | Brom | Bromvorkommen | Asteroideneis | Brompumpe | 4x5 | 1x1 | -563 | Brom-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 19.2 | Mischflüssigkeit | Mischflüssigkeiten | Flüssige Ansammelung | Asteroideneis | Astroidenbohrer | 5x4 | 1x1 | -563 | Mischflüssigkeiten-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||
| 19.3 | Nickel | Nickel | Nickelvorkommen | Asteroideneis | Nickelbagger | 6x4 | 1x1 | -469 | Nickel-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 19.4 | Platinkristall | Platinkristalle | Platinstaub | Asteroideneis | Platin-Steinbruch | 5x5 | 1x1 | -450 | Platinkristall-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 19.5 | Verarbeitetes Material | Verarbeitete Materialien | Solide Materialien | Asteroideneis | Fundament-Prozessor | 4x5 | 1x1 | -563 | Verarbeitete Materialien-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||
| 19.6 | Asteroideneis | Asteroideneis | - | - | - | Asteroideneis-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.900 | - | ||||||||
| Raumfahrt: Venus | ||||||||||||||||||
| 20.1 | Glühender Seetang | Glühender Seetang | Floureszierende Partikel | Venus-Kohlenstoff | Seetangfarm | 5x4 | 1x1 | -1.189 | Glühender Seetang-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 20.2 | Kräutersnack | Kräutersnacks | Neue Gewürzmischung | Venus-Kohlenstoff | Kräutergarten | 6x4 | 1x1 | -991 | Kräutersnack-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||
| 20.3 | Mikrogras-Paste | Microgras-Paste | Komprimierungsverfahren | Venus-Kohlenstoff | Microgras-Kapseln | 4x5 | 1x1 | -1.189 | Mikrogras-Paste-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | ja | |||||
| 20.4 | Sojaprotein | Sojaproteine | Verbesserte Formel | Venus-Kohlenstoff | Sojafarm | 5x4 | 1x1 | -1.189 | Sojaprotein-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 20.5 | Zuckerkristall | Zuckerkristalle | Süßer Duft | Venus-Kohlenstoff | Zuckerrohrplantage | 5x5 | 1x1 | -951 | Zuckerkristall-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | nein | |||||
| 20.6 | Venus-Kohlenstoff | Venus-Kohlenstoff | - | - | - | Venus-Kohlenstoff-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -5.640 | - | ||||||||
| Raumfahrt: Jupitermond | ||||||||||||||||||
| 21.1 | Fortgeschrittene DNA-Daten | Fortgeschrittene DNA-Daten | Durchsichtiges Eis | Unbekannte DNA | Ozeanarium | 4x5 | 1x1 | -1.124 | Bio-Kreaturen-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -6.500 | nein | |||||
| 21.2 | Bio-Kreatur | Bio-Kreaturen | Salzwasserhabitat | Unbekannte DNA | Schwammfarm | 4x6 | 1x1 | -937 | Verbesserte Schwämme-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -6.500 | nein | |||||
| 21.3 | Verbesserter Schwamm | Verbesserte Schwämme | DNA-Ansammlung | Unbekannte DNA | Forschungslabor | 6x4 | 1x1 | -937 | Fortgeschrittene DNA-Daten-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -6.500 | ja | |||||
| 21.4 | Rote Alge | Rote Algen | Niedrigdruckblase | Unbekannte DNA | Rote Algenfarm | 5x4 | 1x1 | -1.124 | Rote Algen-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -6.500 | nein | |||||
| 21.5 | Topologische Aufzeichnung | Topologische Aufzeichnungen | Tiefseeberg | Unbekannte DNA | Abenteurer | 6x3 | 1x1 | -1.249 | Topologische Aufzeichnungen-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -6.500 | ja | |||||
| 21.6 | Unbekannte DNA | Unbekannte DNA | - | - | - | Unbekannte DNA-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -9.500 | - | ||||||||
| Raumfahrt: Titan | ||||||||||||||||||
| 22.1 | Komprimierte Materialkapsel | Komprimierte Materialkapsel | Energiegetränktes Material | Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | Materie-Kompressionsreaktor | 6x4 | -937 | Komprimierte Materialkapsel-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.360 | nein | ||||||
| 22.2 | Experimentelle Daten | Experimentelle Daten | Unbekannte Partikelansammlung | Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | Experimentelles Testgelände | 4x5 | -1.124 | Experimentelle Daten-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.360 | ja | ||||||
| 22.3 | Isoliertes Molekül | Isolierte Moleküle | Elektromagnetische Felder | Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | Molekülbohrer | 4x6 | -937 | Isoliertes Molekül-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.360 | nein | ||||||
| 22.4 | Flüssiges Bindemittel | Flüssiges Bindemittel | Giftige Pfütze | Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | Reinigungsanlage | 5x4 | -1.124 | Flüssiges Bindemittel-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.360 | nein | ||||||
| 22.5 | Aufbereitetes Kohlenwasserstoff | Aufbereitete Kohlenwasserstoffe | Verunreinigtes Kohlenwasserstoff | Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | Chemische Reinigungsfabrik | 6x3 | -1.249 | Aufbereitetes Kohlenwasserstoff-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -7.360 | ja | ||||||
| 22.6 | Kristallisiertes Kohlenwasserstoff | Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | - | - | - | Kristallisiertes Kohlenwasserstoff-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | -10.500 | - | ||||||||
| Raumfahrt: Weltraumbasis | ||||||||||||||||||
| 23.01 | Dunkle Energie-Batterie | Dunkle Energie-Batterien | Supermassiver Cluster | Dunkle Materie | Photonsphäre Sammler | 5x5 | -968 | Dunkle Energie-Baterien-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | nein | |||||||
| 23.02 | Weltraumdaten | Weltraumdaten | Infrarot-Leitsystem | Dunkle Materie | Weltraumdaten-Umwandler | 5x5 | -1.210 | Weltraumdaten-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | nein | |||||||
| 23.03 | Hyperschlaf-Modul | Hyperschlaf-Module | Vorsynthetisiertes Partikelfeld | Dunkle Materie | N.F.M.-Manufaktur | 5x4 | -1.210 | Hyperschlaf-Module-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | ja | |||||||
| 23.04 | Sauerstofftablette | Sauerstofftabletten | Sauerstoffhaltiges Aerosol | Dunkle Materie | Aerofusions-Anlage | 5x5 | -968 | Sauerstofftabletten-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | ja | |||||||
| 23.05 | Silberkristall | Silberkristalle | Molekularer Silbernebel | Dunkle Materie | Kristallverarbeitung | 4x5 | -1.210 | Silberkristalle-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | nein | |||||||
| 23.06 | Dunkle Materie | Dunkle Materie | - | - | - | Dunkle Materie-Synthetisierer | 3x3 | 2x2 | - | |||||||||
