Wonach suchst du?
Forschungs-Kosten – Summe
Summe aller Forschungs-Kosten
| Summe aller Forschungs-Kosten | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzezeit | Eisenzeit | Frühes Mittelalter | Hochmittelalter | Spätes Mittelalter | |||||||||||||||||||||
| Marmor | 73 | Stoff | 248 | Kupfer | 353 | Backstein | 420 | Basalt | 590 | ||||||||||||||||
| Holz | 175 | Ebenholz | 249 | Gold | 351 | Glas | 420 | Messing | 580 | ||||||||||||||||
| Farbe | 163 | Juwelen | 256 | Granit | 354 | Getrocknete Kräuter | 414 | Schießpulver | 570 | ||||||||||||||||
| Stein | 152 | Eisen | 242 | Honig | 350 | Seil | 424 | Seide | 570 | ||||||||||||||||
| Wein | 164 | Kalkstein | 251 | Alabaster | 436 | Salz | 421 | Talkum | 580 | ||||||||||||||||
| Kolonialzeit | Industriezeitalter | Jahrhundertwende | Die Moderne | Die Postmoderne | |||||||||||||||||||||
| Kaffee | 620 | Koks | 1.000 | Asbest | 1.400 | Fertiggerichte | 1.600 | Genom-Daten | 1.800 | ||||||||||||||||
| Papier | 460 | Düngemittel | 1.000 | Sprengstoff | 1.400 | Stahlbeton | 1.600 | Industrielle Filter | 1.800 | ||||||||||||||||
| Porzellan | 690 | Gummi | 1.000 | Maschinenteile | 1.400 | Aromastoffe | 1.600 | Erneuerbare Rohstoffe | 1.800 | ||||||||||||||||
| Teer | 640 | Textilien | 1.000 | Benzin | 1.400 | Luxusmaterialien | 1.600 | Halbleiter | 1.800 | ||||||||||||||||
| Draht | 580 | Tran | 1.000 | Weißblech | 1.400 | Verpackungen | 1.600 | Stahl | 1.800 | ||||||||||||||||
| Gegenwart | Morgen | Zukunft | Arktische Zukunft | Ozeanische Zukunft | |||||||||||||||||||||
| Bionik-Daten | 2.480 | Ernährungs-Daten | 1.520 | Algen | 1.490 | K.I.-Daten | 2.280 | Künstliche Schuppen | 3.760 | ||||||||||||||||
| Elektromagnete | 1.755 | Papierbeton | 1.885 | Biogeochemische Daten | 1.640 | Bioplastik | 2.230 | Biolicht | 3.820 | ||||||||||||||||
| Gas | 2.250 | Konservierungsstoffe | 1.570 | Nanopartikel | 1.665 | Nanokabel | 2.600 | Korallen | 3.770 | ||||||||||||||||
| Plastik | 1.700 | Intelligente Werkstoffe | 1.770 | Reines Wasser | 1.530 | Papierbatterien | 2.730 | Perlen | 3.700 | ||||||||||||||||
| Roboter | 2.210 | Lichtbeton | 1.510 | Supraleiter | 1.575 | Transestergas | 2.390 | Plankton | 3.410 | ||||||||||||||||
| Virtuelle Zukunft | Raumfahrt: Mars | Raumfahrt: Asteroidengürtel | Raumfahrt: Venus | Raumfahrt: Jupitermond | |||||||||||||||||||||
| Kryptowährung | 2.375 | Biotech-Pflanzen | 10.000 | Brom | 12.800 | Glühender Seetang | 29.500 | Fortgeschrittene DNA-Daten | 11.490 | ||||||||||||||||
| Datenkristalle | 2.375 | Fusionsreaktoren | 10.000 | Mischflüssigkeiten | 12.800 | Kräutersnacks | 20.100 | Bio-Kreaturen | 10.125 | ||||||||||||||||
| Goldreis | 2.395 | Schmierstoffe | 9.050 | Nickel | 12.850 | Microgras-Paste | 21.500 | Verbesserte Schwämme | 10.875 | ||||||||||||||||
| Naniten | 2.170 | Marsmikroben | 10.000 | Platinkristalle | 13.500 | Sojaproteine | 29.000 | Rote Algen | 10.455 | ||||||||||||||||
| Teeseide | 2.385 | Superlegierungen | 10.000 | Verarbeitete Materialien | 12.850 | Zuckerkristalle | 26.400 | Topologische Aufzeichnungen | 12.380 | ||||||||||||||||
| Raumfahrt: Titan | Raumfahrt: Weltraumbasis | Spezielle Güter | Summe Kosten | Summe Belohnungen | |||||||||||||||||||||
| Komprimierte Materialkapsel | 17.100 | Dunkle Energie-Baterie | 38.042 | Promethium | 27.600 | Münzen | 3.993.809.537 | Münzen | 674.620 | ||||||||||||||||
| Experimentelle Daten | 16.890 | Weltraumdaten | 38.020 | Orichalcum | 24.150 | Vorräte | 4.021.626.716 | Vorräte | 639.620 | ||||||||||||||||
| Isolierte Moleküle | 16.190 | Hyperschlaf-Modul | 38.077 | Mars-Erz | 21.800 | Forgepunkte | 220.679 | Forgepunkte | 212 | ||||||||||||||||
| Flüssiges Bindemittel | 17.145 | Sauerstofftablette | 38.192 | Asteroideneis | 24.350 | Summe Güter | 681.252 | Medaillen | 49.595 | ||||||||||||||||
| Aufbereitete Kohlenwasserstoffe | 17.090 | Silberkristall | 39.095 | Venus-Kohlenstoff | 38.725 | Summe Spezial-Güter | 197.229 | ||||||||||||||||||
| Unbekannte DNA | 7.320 | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallisierte Kohlenwasserstoffe | 14.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Dunkle Materie | 39.284 | ||||||||||||||||||||||||
